Phần 1: khảo sát độ hài lòng về môi trường làm việc
Thang điểm 1-5: 3 chấp nhận được ; 5. tuyệt hảo ; nếu dưới 3, vui lòng cho đề xuất
Nhóm câu hỏi về môi trường làm việc | Tên câu hỏi | Thang điểm | Góp ý cải tiến |
Nơi làm việc có đáp ứng nhu cầu cơ bản ? | Ánh sáng ok? | ||
Nhiệt độ ok ? (ko quá nóng hay quá lạnh) | |||
Nhà vệ sinh ok | |||
Nước uống ok | |||
Nơi làm việc có … | Sạch sẽ gọn gàng | ||
Thuận tiện trao đổi | |||
Không làm mất tập trung | |||
Công cụ làm việc | Máy tính & mạng ok ? | ||
Dụng cụ chuyên môn ok ? | |||
Văn phòng phẩm OK ? | |||
Cơ sở vật chất dùng chung | Bếp ăn (khu vực sh chung) thoải mái, thân thiện | ||
Dễ tiếp cận phòng họp để sử dụng cho các mục tiêu |
Phần 2: khảo sát độ hài lòng về chế độ phúc lợi
Vui lòng cho điểm theo thang điểm từ 1 đến 5 cho 4 tiêu chí: Minh bạch | Công bằng | Hấp dẫn | Được thực thi tốt
Tên câu hỏi về hệ thống lương thưởng | Minh bạch | Công bằng | Hấp dẫn | Được thực thi tốt |
Khung lương cơ bản | ||||
Phụ cấp trách nhiệm và các loại phụ cấp công việc | ||||
Các loại phụ cấp khác, thưởng lễ tết | ||||
Thưởng theo thành tích |
Phần 3: khảo sát độ hài lòng về văn hóa doanh nghiệp
Tên câu hỏi về văn hóa doanh nghiệp | Có | Không | Không biết | Góp ý cải tiến |
Bạn có biết được VHDN của mình là gì ( thể hiện qua các thái độ cần có ) | ||||
Bạn có thấy VHDN mình khác biệt so với cty khác … | ||||
Bạn có tự hào về VHDN của mình | ||||
Thấy VHDN hiện diện trong trong sự phối hợp giữa các bộ phận | ||||
.. trong thái độ manager | ||||
.. trong các qui định, nguyên tắc trong cty | ||||
Bạn có thể VHDN mình được định kì truyền thông trong nội bộ | ||||
Bạn có thể VHDN mình được hiện diện trong các NV mới |
thank you